Dimaco
AKITA
KRYSTER
GENERAL
VISTA
SHARP
AKITA
Référence | Désignation | N Prix GROS |
---|---|---|
AGB104 | RECHAUD A GAZ 01 FEUX | 54000 |
AGB204 | RECHAUD A GAZ 02 FEUX | 103000 |
AKT188S | BOUILLOIRE INOX 1,8L (12) | 27500 |
ACP12 | PLAQUE CHAUFFANTE 01FEUX SIPRALE (06pces) | 41000 |
ACP22 | PLAQUE CHAUFFANTE 02 FEUX SPIRALE (06pces) | 62000 |
SF16 | VENTILATEUR A PIED 16” 45W/03 VITESSES BLEU/GRIS (02pces) | 67000 |
IF18A | VENTILATEUR 18″ INDUSTRIEL,3 in 1 NOIR (02pces) | 98000 |
IF18B | VENTILATEUR 18″ , ROUGE/BLEU(02) | 103000 |
BF12 | BOX FAN 12 ROUGE,BLANC,GRIS | 67000 |
SINGER SEWING MACHINE | ||
Référence | Désignation | Prix GROS |
WDJ8 | CISEAU ELECTRIQUE | 105000 |
15NL2A | MACHINE A COUDRE MANUELLE PLASTIQUE | 380000 |
1306 | MACHINE A COUDRE,08 POINTS,13PROGRAMME,BOUTONNIERE AUTO 04ETAPES, | 455000 |
1408 | MACHINE A COUDRE,13POINTS,MARCHE ARRIERE,ENFILAGE SIMPLE,BOUTONNIERE A 4ETAPES AUTO, | 468000 |
1409 | MACHINE A COUDRE,09PROGRAMMES DE POINT,ENFILAGE SIMPLE,MARCHE ARRIERE,BOUTONNIERE 04TEMPS,02PORTES BOBINES | 500000 |
8280 | MACHINE A COUDRE 16POINTS,09ZIGZAG,2POINT DROIT,COUD LES BOUTONS,BRAS LIBRE | 505000 |
3229 | MACHINE A COUDRE,750PTS PAR MINUTE,MARCHE ARRIERE,BOUTONNIERE 04TEMPS,BRAS LIBRE,REGLAGE TENSION FIL | 685000 |
2250 | MACHINE A COUDRE,10PROGRAMMES,18POINTS,BOUTONNIERE 4ETAPES AUTO,BRAS LIBRE | 556000 |
3210 | MACHINE A COUDRE,10 PROGRAMMES,ENFILLAGE SIMPLIFIE,REGLAGE LONGEUR DE POINT | 556000 |
S0105 | SURJETTEUSE – 4 Fils – 2 Aiguilles – 2 Boucleurs – 1300pts/mn | 1545000 |
SOCLE | SOCLE ET COUVERCLE | – |
C208 | CISEAU DE COUTURE 08″ (10pces) | 45000 |
C210 | CISEAU DE COUTURE 10″ (10pcces) | 63000 |
C212 | CISEAU DE COUTURE 12″ (10pces) | 98000 |
C808 | CISEAU DE COUTURE 08″ (10pces) | 50000 |
C810 | CISEAU DE COUTURE 10″ (10pcces) | 72000 |
C812 | CISEAU DE COUTURE 12″ (10pces) | 114000 |
KRYSTER
REFERENCE | DESIGNATION | N Prix GROS |
---|---|---|
HOTTE | ||
KH609BK | HOTTE ASPIRANTE 60CM | 230000 |
KH609IX | HOTTE ASPIRANTE 60CM INOX | 260000 |
KHDECO60PYX4 | HOTTE PYRAMIDE INOX 60cm | 389000 |
KH60DEC03 | HOTTE ASPIRANTE 60CM | 399000 |
KH60SLID8 | HOTTE ASPIRANTE 60CM | 237000 |
KH60SQ7X | HOTTE GLASS 60CM | 672000 |
KH-904IX | HOTTE 90cm INOX | 242000 |
KH909BK | HOTTE ASPIRANTE 90CM NOIR | 310000 |
KH909IX | HOTTE ASPIRANTE 90CM INOX | 350000 |
KH905NV | HOTTE 90CM EN VERRE NOIR | 640000 |
KH-904WH | HOTTE 90cm BLANC | 210000 |
KH90XILO | HOTTE ILOT 90CM EN INOX ET VERRE | 683000 |
KH90SQ7X | HOTTE GLASS 90CM | 809000 |
KH90DECO3 | HOTTE DECO 90CM | 452000 |
FOUR | – | |
KF204EBK | FOUR ENCASTRABLE ELECTRIQUE/60L/NOIR | 870000 |
KF-404EBK | FOUR ENCASTRABLE ELECTRIQUE/60L/AFFICHAGE LED/CONVECTION,NOIR | 1150000 |
KPYRO702IX | FOUR ELECTRIQUE 58L à Nettoyage Pyrolitique | 2140000 |
KF-804EIX | FOUR ENCASTRABLE ,ROTISSERIE,DIGITAL TIMER,INOX | 1300000 |
KF-66GE | FOUR ENCASTRABLE A GAZ AVEC GRILL ELECTRIQUE | 1330000 |
KF718LUX | FOUR ENCASTRABLE 72L/DIGITAL/TOURNEBROCHE/ NOIR et INOX | 924000 |
BMO25BI8X | MICRO ONDE ENCASTRABLE 25L/INOX | 850000 |
KMO25BI8 | MICRO ONDE ENCASTRABLE 25L NOIR | 760000 |
FILTRE | – | |
111000197 | FILTRE POUR HOTTE ILOT | 25000 |
11000160 | FILTRE PR KHDECO | 12000 |
11000044 | FILTRE CARBON PR KH609/909 (10pcs) | 15000 |
11000085 | FILTRE PR KH905NV | 21000 |
CLIMATISEUR PORTABLE | – | |
KPORT099 | CLIMATISEUR PORTABLE 9000BTU A+ | 1061000 |
KSP09T41 | CLIMATISEUR 9000BTU | 1000000 |
CUISINIERE | – | |
KC4GCBK | CUISINIERE A GAZ 4FEUX,FOUR A GAZ HAUT/NOIR | 525000 |
KC4GCIX | CUISINIERE A GAZ 4FEUX,FOUR A GAZ HAUT/INOX | 517000 |
K60G3E1NM | CUISINIERE 3FEUX A GAZ + 01 FEUX ELECTRIQUE 1000WATT/FOUR A GAZ/COUVERCLE VERRE/SECURITE THERMO COUPLE/NOIR MAT | 1250000 |
K60G3E1DGM | CUISINIERE 3FEUX A GAZ + 01 FEUX ELECTRIQUE 1000WATT/FOUR A GAZ/COUVERCLE VERRE/SECURITE THERMO COUPLE/GRIS FONCE MAT | 1250000 |
K60G4NM | CUISINIERE 4 FEUX A GAZ/FOUR A GAZ/COUVERCLE VERRE/SECURITE THERMO COUPLE/NOIR MAT | 1160000 |
K60G4BM | CUISINIERE 4 FEUX A GAZ/FOUR A GAZ/COUVERCLE VERRE/SECURITE THERMO COUPLE/ BORDEAU | 1160000 |
K60G4DGM | CUISINIERE 4 FEUX A GAZ/FOUR A GAZ/COUVERCLE VERRE/SECURITE THERMO COUPLE/ GRIS FONCE MAT | 1160000 |
K90G5WID.B | CUISINIERE A GAZ 5 FEUX/90*60/WOK CENTRAL/ALLUMAGE AUTO/GRILL FONTE/TOP VERRE/FOUR A GAZ AVEC LAMPE+GRILL+VENTILATEUR+ROTISSERIE/BORDEAU | 1628000 |
K90G5WID.N | CUISINIERE A GAZ 5 FEUX/90*60/WOK CENTRAL/ALLUMAGE AUTO/GRILL FONTE/TOP VERRE/FOUR A GAZ AVEC LAMPE+GRILL+VENTILATEUR+ROTISSERIE/NOIR | 1628000 |
K90G5WID.X | CUISINIERE A GAZ 5 FEUX/90*60/WOK CENTRAL/ALLUMAGE AUTO/GRILL FONTE/TOP VERRE/FOUR A GAZ AVEC LAMPE+GRILL+VENTILATEUR+ROTISSERIE/INOX | 1628000 |
KC3080X9 | CUISINIERE 5 FEUX A GAZ/FOUR A GAZ/THERMOCOUPLE/FINITION MIROIR/FEUX FOUR HAUT ET BAS/STAINLESS STEEL/ | 998000 |
KC80G5PROX | CUISINIERE 5 FEUX A GAZ AVEC WOK/FOUR A GAZ/FEUX FOUR HAUT ET BAS/PORTE FOUR EN VERRE/2 PLATEAUX/LAMPE/POIGNET EN STEEL | 1208000 |
RECHAUD A GAZ SEMI PRO | – | |
KOUT2BBK | RECHAUD A GAZ SEMI PROFESSIONNEL OUTDOOR 02 FEUX NOIR | 620000 |
KOUT4BBK | RECHAUD A GAZ SEMI PROFESSIONNEL OUTDOOR 04 FEUX NOIR | 1187000 |
KOUT6BBK | RECHAUD A GAZ SEMI PROFESSIONNEL OUTDOOR 06 FEUX NOIR | 1680000 |
PLAQUE DE CUISSON | – | |
KTAB4GIX4 | PLAQUE DE CUISSON 4FEUX A GAZ SANS WOK INOX | 415000 |
KTAB3G1EIX | PLAQUE DE CUISSON 03 FEUX | 550000 |
KTAB4GIWX4 | PLAQUE DE CUISSON A GAZ 04FEUX AVEC WOK INOX | 420000 |
KVER4GBK4 | PLAQUE DE CUISSON A GAZ/ 04 FEUX | 610000 |
KVER4GWH4 | PLAQUE DE CUISSON 04 FEUX BLANC | 478000 |
KTAB5GIX4 | TABLE DE CUISSON 5 FEUX GAZ AVEC FFD | 536000 |
KVER5GWBK4 | PLAQUE DE CUISSON 5 FEUX/A GAZ/ EN VERRE NOIR AVEC WOK | 830000 |
KHOB64G | PLAQUE DE CUISSON 60cm 04 FEUX A GAZ – INOX | 510000 |
KHOB64G-BG | PLAQUE DE CUISSON 60cm 04 FEUX A GAZ – BLACK GLASS | 630000 |
KHOB6L3GT-BG | PLAQUE DE CUISSON 60cm 03 FEUX A GAZ + WOK 3,3Kw – BLACK GLASS | 700000 |
KIND2Z | PLAQUE A INDUCTION 02FEUX | 670000 |
KIND3Z | PLAQUE A INDUCTION 03 FEUX | 725000 |
KIND4Z | PLAQUNE A INDUCTION 04 FEUX | 840000 |
KDOM1WGLAS8 | PLAQUE 01FEUX A GAZ WOK EN VERRE | 330000 |
KDOM2GX | PLAQUE A GAZ 02 FEUX INOX | 320000 |
KDOM2GGLAS | PLAQUE A GAZ 02 FEUX VERRE NOIR | 360000 |
KDOMEL2Z8 | PLAQUE 02FEUX ELECTRIQUE ENCASTRABLE | 231000 |
KVITROZ2M | PLAQUE VITRO CERAMIC 02 FEUX | 378000 |
KVITRO3ZE9 | PLAQUE VITRO CERAMIC 03 FEUX | 546000 |
KVITRO4ZE9 | PLAQUE VITRO CERAMIC 04 FEUX | 840000 |
K60G2EESS8 | PLAQUE 02FEUX A GAZ ET 2FEUX ELECTRIQUE INOX | 431000 |
KINDM9Z2 | PLAQUE INDUCTION 02 FEUX A POSER,3500W | 452000 |
KIND3ZBIM9 | PLAQUE INDUCTION ENCASTRABLE 3 ZONES,7100W,MINUTERIE, | 814000 |
KIND4ZBIM9 | PLAQUE INDUCTION ENCASTRABLE 4FEUX,7000W,MINUTERIE,CONTRÔLE TACTILE,CURSEUR | 814000 |
KIND5ZBMI9 | PLAQUE INDUCTION ENCASTRABLE 5FEUX,10 000W,MINUTERIE,CONTRÔLE TACTILE,CURSEUR | 1575000 |
KCER3ZBIM9 | PLAQUE VITRO CERAMIQUE 03ZONES,5200W,CONTRÔLE TACTILE,MINUTERIE,SECURITE ENFANT | 525000 |
KCER4ZBMI9 | PLAQUE VITRO CERAMIQUE 04ZONES,6000W,CONTRÔLE TACTILE,MINUTERIE,SECURITE ENFANT | 546000 |
REFRIGERATEUR | – | |
REF | DESIGNATION | |
KNF417COMBIW | REFRIGERATEUR COMBINE,TROPICALISE,NO FROST,295L,A+,BLANC | 1628000 |
KNF417COMBIX | REFRIGERATEUR COMBINE,TROPICALISE,NO FROST,295L,A+,GRIS | 1701000 |
KNF417COMBIR | REFRIGERATEUR COMBINE,TROPICALISE,NO FROST,295L,A+,ROUGE | 1701000 |
KNF417COMBIBK | REFRIGERATEUR COMBINE,TROPICALISE,NO FROST,295L,A+,NOIR | 1701000 |
KSS400F7 | CONGELATEUR VERTICAL,260L,07 TIROIRS,A+,NO FROST,GRIS | 1733000 |
KSS450R7 | REFRIGERATEUR 01PORTE,350L, A++,NO FROST,GRIS | 1817000 |
KSS459X | REFRIGERATEUR AMERICAIN NO FROST 450L A+ | 2258000 |
KNF577BGD | REFRIGERATEUR AMERICAIN,510L,A+,VITRE NOIR | 2835000 |
KNF200WH | REFRIGERATEUR 02PORTES A+/NO FROST/182L/BLANC | 1365000 |
KR218W | REFRIGERATEUR 02 PORTES A+ 200L BLANC | 830000 |
KR218SR | REFRIGERATEUR 02 PORTES A+ 200L GRIS | 856000 |
KNF251COMBIV | REFRIGERATEUR COMBI ENCASTRABLE NO FORST – 243L – 54×54,5x177cm | 2350000 |
KNF278BI9 | REFRIGERATEUR COMBI/02PORTES/ENCASTRABLE/A+/241L/NO FROST/BLANC | 1785000 |
KNF390FLEX | CONGELATEUR VERTICAL/A+/390L/NO FROST | 2205000 |
KNF419W | REFRIGERATEUR 02PORTES/A+/340L/NO FROST/BLANC | 1654000 |
KNF419X | REFRIGERATEUR 02PORTES/A+/340L/NO FROST/GRIS | 1654000 |
KNF519WDW | REFRIGERATEUR 02PORTES/NO FROST/A+/370L/DISTRIBUTEUR D’EAU/BLANC | 1943000 |
KNF519XWD | REFRIGERATEUR 02PORTES/NO FROST/A+370L/DISTRIBUTEUR D’EAU/INOX | 1943000 |
KNF679W | REFRIGERATEUR 02PORTES/A+/NO FROST/650L/BLANC | 2972000 |
KNF679X | REFRIGERATEUR 02PORTES/A+/NO FROST/650L/GRIS | 2972000 |
KNF7219MULTI9H | REFRIGERATEUR 03COMPARTIMENT/A+/430L/NO FROST/GRIS | 2489000 |
KNF9118MULTI9H | REFRIGERATEUR 03COMPARTIMENT/A+/540L/NO FROST/GRIS | 4809000 |
KRGE230REF | REFRIGERATEUR 02 PORTES/213L/A GAZ /ELECTRIQUE | 2573000 |
KRPE230REF | REFRGERATEUR 02 PORTES/213L/A PETROLE/ELECTRIQUE/1L/24H | 2468000 |
KRGE210CC | CONGELATEUR COFFRE 191L/A GAZ/ELECTRIQUE | 2867000 |
KRPE210CC | CONGELATEUR COFFRE 191L/A PETROLE /ELECTRIQUE/1H24H | 2783000 |
BSSICE556S1X | REFRIGERATEUR AMERICAIN NO FORST – 556L 92x71x178 cm | 5600000 |
MACHINE A LAVER ET SECHE LINGE ET LAVE VAISSELLE | – | |
KW588 | MACHINE A LAVER 5KG,A+,800TOURS/MINUTE | 777000 |
KW61A2 | MACHINE A LAVER 6KG,A++,1 000TOURS/MINUTE | 840000 |
KW0712W7 | MACHINE A LAVER 07KG,A++,1200 TOUR/MINUTE | 919000 |
KW714MLED | MACHINE A LAVER 7KG,A+++,1 400 TOURS/MINUTE,ECRAN LED | 1024000 |
KW0812 | MACHINE A LAVER 8KG,A+++,1 200TOURS/MINUTE | 1218000 |
KW1214A4M8 | MACHINE A LAVER 12KG,1400TRS,A+++ | 1812000 |
KW16TOPM9SR | MACHINE A LAVER 16KG AUTOMATIQUE TOP LOADING | 1785000 |
KWD85M9W | MACHINE A LAVER COMBI,08KG LAVAGE,05KG SECHAGE,1300TOURS/M,LED | 1838000 |
KW6TWIN | MACHINE A LAVER TWIN TUB 06KG SEMI AUTOMATIQUE | 630000 |
KW08TWIN | MACHINE A LAVER TWIN TUB 08KG SEMI AUTOMATIQUE | 765000 |
KW10TWIN | MACHINE A LAVER TWIN 10KG SEMI AUTOMATIQUE | 900000 |
KW12TWIN | MACHINE A LAVER TWIN TUB 12KG SEMI AUTOMATIQUE | 1030000 |
SECHE LINGE | – | |
KSL708C | SECHE LINGE 07KG A EVACUATION/BLANC | 861000 |
KSL806COND | SECHE LINGE 08KG CONDENSATION/BLANC | 1103000 |
LAVE VAISSELLE | – | |
KLV1444BIM83 | LAVE VAISSELLE ENCASTRABLE 14 COUVERTS,A+++,09 PROGRAMMES | 2350000 |
KLV1249S9 | LAVE VAISSELLLE 12 COUVERTS,A++,06 PROGRAMMES GRIS | 1187000 |
KLV1249W9 | LAVE VAISSELLLE 12 COUVERTS,A++,06 PROGRAMMES BLANC | 1450000 |
KLV1249N9 | LAVE VAISSELLLE 12 COUVERTS,A++,06 PROGRAMMES NOIR | 1239000 |
KLV0949SR | LAVE VAISSELLE 09 COUVERTS,A++,06 PROGRAMMES GRIS | 1103000 |
VENTILATEUR | – | |
ARK40EA | VENTILATEUR BRUMISATEUR 16″/RESERVOIR D’EAU 3,1L/TELECOMMANDE/AFFICHAGE LED/CONTRÔLE TACTILE/MINUTERIE/03 VITESSES/05 PALMES/ NOIR | 399000 |
ARK40RA | VENTILATEUR BRUMISATEUR 16″,RESERVOIR D’EAU 3L/TELECOMMANDE/AFFICHAGE LCD/CONTRÔLE TACTILE/MINUTERIE/03 VITESSES/05 PALMES/ NOIR,BLANC | 326000 |
ARK40RC | VENTILATEUR BRUMISATEUR 16″,RESERVOIR D’EAU 2,8L/ TELECOMANDE/CONTRÔLE TACTILE/MINUTERIE/03 VITESSES/05 PALMES/NOIR | 263000 |
ARK10RD | VENTILATEUR COLONNE 90CM / TELECOMMANDE – AFFICHAGE LCD – CONTRÔLE TACTILE/3 MODES – 03 VITESSES – MINUTERIE (04pcs) | 158000 |
ROBOT BATTEUR MIXEUR | ||
KBAT25W | BATTTEUSE ELECTRIQUE – 02 Fouets & 02 Crochets Chromés – 05 Niveaux de Puissance – 200Watt (12pcs) | 50000 |
KBAT40WX | ROBOT PATISSIER avec Bol en Inox de 4L – 05 Niveaux de Puissance – 400 watt (04pcs) | 120000 |
KBLEND1000W | MIXEUR 1L – 2 Vitesse et fonction Impulsion – Bol gradué en plastique – 350watt (04pcs) | 59000 |
KBLEND170X | MIXEUR 1,7L en Inox – 5 Vitesse et fonction Impulsion – Bol gradué en Verre – 600watt (04pcs) | 126000 |
KROB0580RB | ROBOT MULTI FONCTION 5L INOX 800W ROUGE (2pcs) | 340000 |
KROB0580RB-BL | ROBOT MULTI FONCTION 5L INOX avec BLENDER 1,5L 600W ROUGE (2pcs) | 380000 |
FOUR ELECTRIQUE | ||
KFE42BK | MINI FOUR ELECETRIQUE 42L NOIR | 320000 |
KFE42E2WH | MINI FOUR ELECTRIQUE 42L + 02 PLAQUES | 475000 |
KFE70SR | FOUR ELECTRIQUE 70L | 540000 |
RICE COOKER | ||
KRICE65X | RICE COOKER INOX 1,8L (04p) | 90000 |
BOUILLOIRE ELECTRIQUE | ||
KKET17M0 | BOUILLOIRE ELECTRIQUE 1,7L INOX (06p) | 80000 |
FRITEUSE A AIR CHAUD | ||
BFRY32M0 | FRITEUSE A AIR CHAUD 3,5L INOX (02p) | 260000 |
GENERAL
REFERENCE | DESIGNATION | N PRIX GROS |
---|---|---|
BMX A1 -12 | BMX 12 EN 04COULEURS (03pces) | 83000 |
BMX A2-12 | BMX 12,KLAXION,PANIER,PORTE BAGAGE,GARDE BOUE,4COULEURS (03pces) | 92000 |
BMX A3-12 | BMX 12,KLAXION,PANIER,PORTE BAGAGE,GARDE BOUE,ROUGE/BLEU/ROSE/VIOLET (03pces) | 129000 |
BMX B1-12 | BMX 12,KLAXON,PORTE BAGAGE,GARDE BOUE, 04COULEURS (03pces) | 113000 |
BMX B2-12 | BMX 12,KLAXON,PORTE BAGAGE,GARDE BOUE, BLEU/ROUGE/VERT/NOIR (03pces) | 155000 |
BMX C1-12 | BMX 12,KLAXON,PANIER,PORTE BAGAGE,GARDE BOUE, 04COULEURS (03pces) | 125000 |
BMX F1-12 | KLAXON – PANIER – GARDE BOUE – BOUTEILLE (03pcs) | 175000 |
BMX G1-12 | KLAXON – PANIER – GARDE BOUE – BOUTEILLE (03pcs) | 175000 |
BMX H1-12 | KLAXON – PANIER – GARDE BOUE – PORTE COUSSIN (03pcs) | 180000 |
BMX J1-12 | KLAXON – PANIER – GARDE BOUE – PORTE BAGAGE METAL (03pcs) | 185000 |
BMX A2-16 | BMX 16,KLAXON,PANIER,PORTE BAGAGE,GARDE BOUE,BLEU/ROUGE/ROSE/VIOLET (03pces) | 120000 |
BMX A3-16 | BMX 16,KLAXON,PANIER,PORTE BAGAGE,GARDE BOUE,BLEU/ROUGE/ROSE/VIOLET (03pces) | 160000 |
BMX B1-16 | BMX 16,KLAXON,PANIER,PORTE BAGAGE,GARDE BOUE,BLEU/ROUGE/VERT/NOIR (03pces) | 128500 |
BMX B2-16 | BMX 16,KLAXON,PANIER,PORTE BAGAGE,GARDE BOUE,BLEU/ROUGE/VERT/NOIR (03pces) | 170000 |
BMX C1-16 | BMX 16,KLAXON,PANIER,PORTE BAGAGE,GARDE BOUE,BLEU/ROUGE/VERT/NOIR (03pces) | 138000 |
BMX C2-16 | BMX 16,KLAXON,PANIER,PORTE BAGAGE,GARDE BOUE,ROSE/VIOLET (03pces) | 152500 |
BMX D1-16 | BMX 16,KLAXON,PANIER,PORTE BAGAGE,GARDE BOUE,BLEU/ROUGE/VERT/NOIR (03pces) | 138000 |
BMX D2-16 | BMX 16,KLAXON,PANIER,PORTE BAGAGE,GARDE BOUE,BLEU/ROUGE/VERT/NOIR (03pces) | 180000 |
BMX F1-16 | KLAXON – PANIER – GARDE BOUE – BOUTEILLE (03pcs) | 190000 |
BMX G1-16 | KLAXON – PANIER – GARDE BOUE – BOUTEILLE (03pcs) | 190000 |
BMX H1-16 | KLAXON – PANIER – GARDE BOUE – PORTE COUSSIN (03pcs) | 196000 |
BMX J1-16 | KLAXON – PANIER – GARDE BOUE – PORTE BAGAGE METAL (03pcs) | 200000 |
BMX A2-20 | BMX 20,KLAXON,PANIER,PORTE BAGAGE,GARDE BOUE,BLEU/ROUGE/ROSE/VIOLET (03pces) | 132500 |
BMX A3-20 | BMX 20,KLAXON,PANIER,PORTE BAGAGE,GARDE BOUE,BLEU/ROUGE/ROSE/VIOLET (03pces) | 175000 |
BMX B1-20 | BMX 20,KLAXON,PANIER,PORTE BAGAGE,GARDE BOUE,NOIR/BLEU/VERT/ROUGE (03pces) | 142000 |
BMX B2-20 | BMX 20,KLAXON,PANIER,PORTE BAGAGE,GARDE BOUE,NOIR/BLEU/VERT/ROUGE (03pces) | 185000 |
BMX C1-20 | BMX 20,KLAXON,PANIER,PORTE BAGAGE,GARDE BOUE,BLEU/ROUGE/VERT/NOIR (03pces) | 152500 |
BMX C2-20 | BMX 20,KLAXON,PANIER,PORTE BAGAGE,GARDE BOUE/ROSE/VIOLET (03pces) | 166000 |
BMX D1-20 | BMX 20,KLAXON,PANIER,PORTE BAGAGE,GARDE BOUE,BLEU/ROUGE/VERT/NOIR (03pces) | 152500 |
BMX D2-20 | BMX 20,KLAXON,PANIER,PORTE BAGAGE,GARDE BOUE,BLEU/ROUGE/VERT/NOIR (03pces) | 200000 |
BMX E1-20 | BMX 20 AVEC AMORTISSEUR/BLEU/ROUGE/VERT/NOIR (03pcs) | 310000 |
MTB T1-20 | BMX 20 AVEC AMORTISSEUR AVANT ET CENTRAL (03pcs) | 335000 |
BMX F1-20 | KLAXON – PANIER – GARDE BOUE – BOUTEILLE (03pcs) | 212000 |
BMX G1-20 | KLAXON – PANIER – GARDE BOUE – BOUTEILLE (03pcs) | 212000 |
BMX H1-20 | KLAXON – PANIER – GARDE BOUE – PORTE COUSSIN (03pcs) | 216000 |
BMX J1-20 | KLAXON – PANIER – GARDE BOUE – PORTE BAGAGE METAL (03pcs) | 222000 |
VTT | ||
MTB Y1-26 | VTT 26,21VITESSES,PORTE BAGAGE,GARDE BOUE,POSE MAIN,POCHETTE,POSE GOURDE,BLEU/ROUGE | 308000 |
MTB Z1-26 | VTT 26,AMORTISSEUR,21 VITESSES,FREIN A DISQUE,GOURDE,BLEU/ROUGE/BLANC/NOIR | 427000 |
MTB X1-26 | VTT 26,AMORTISSEUR,21VITESSES,FREIN A DISQUE,GARDE BOUE,GOURDE,BLEU/ROUGE/JAUNE/NOIR | 585000 |
MTB U1-29 | VTT 29, AMORTISSEUR AVANT, 21 VITESSES, FREIN A DISQUE ,GOURDE, GARDE BOUE (03pcs) | 505000 |
MTB V1-29 | VTT 29, AMORTISSEUR AVANT, 21 VITESSES, FREIN A DISQUE ,GOURDE, GARDE BOUE (03pcs) | 535000 |
MTB W1-26 | VTT 26,AMORTISSEUR,21VITESSES,FREIN A DISQUE,GARDE BOUE,GOURDE, GROS PNEU (02pcs a+b) | 720000 |
VISTA
Référence | Désignation | N PRIX GROS |
---|---|---|
ASPIRATEUR | ||
VC79C | ASPIRATEUR CYCLONE 1800W BLEU ROUGE | 335000 |
VC78C | ASPIRATEUR MULTI CYCLONE 1600W BLEU/ROUGE | 288000 |
AUDIO | ||
SP930UCF | SUBWOOFER 2,1 AV USB&FM(03pces) | 155000 |
SPD1010UCF | SUBWOOER 2,1,USB,CARD,FM,AC/DC(03pces) | 190000 |
SPD1041BT | SUBWOOFER 2,1 av USB/CARD/FM/TELECOMMANDE/BLUETOOTH,AC/DC (04pces) | 125000 |
SP1042BT | SUBWOOFER 2,1 USB/CARD/FM/BT/RC/AC-DC/(04) | 170000 |
SP1044BT | SUBWOOFER 2,1 USB/CARD/FM/BT/RC/AC-DC/(04) | 170000 |
SP1046BT | SUBWOOFER 2,1,USB,CARD,FM,TELECOMMANDE,BLUETOOTH (04pces) | 170000 |
SP1051BT | SUBWOOFER 2,1 av USB/CARD/FM/TELECOMMANDE,BLUETOOTH (04pces) | 185000 |
SPD1053BT | SUBWOOFER 2,1 av USB/CARD/FM/TELECOMMANDE,BLUETOOTH,AC/D (04pces) | 175000 |
SP1052BT | SUBWOOFER 2,1 AV USB/CARD/-FM/BLUETOOTH/TELECOMMANDE (03pces) | 216000 |
SP1054BT | SUBWOOFER 2,1 AV USB/CARD/-FM/BLUETOOTH/TELECOMMANDE (03pces) | 216000 |
SP1056BT | SUBWOOFER 2,1 AV USB/CARD/-FM/BLUETOOTH/TELECOMMANDE (03pces) | 216000 |
SP1058BT | SUBWOOFER 2,1 AV USB/CARD/-FM/BLUETOOTH/TELECOMMANDE (03pces) | 216000 |
SP1055BT | SUBWOOFER 2,1 AV USB/CARD/-FM/BLUETOOTH/TELECOMMANDE (03pces) | 188000 |
SP1057BT | SUBWOOFER 2,1 AV USB/CARD/-FM/BLUETOOTH/TELECOMMANDE (03pces) | 216000 |
SP1059BT | SUBWOOFER 2,1 AV USB/CARD/-FM/BLUETOOTH/TELECOMMANDE (03pces) | 216000 |
SP1083BT | SUBWOOFER 2,1 AV USB/CARD/-FM/BLUETOOTH/TELECOMMANDE (02pces) | 226000 |
SP1061BT | SUBWOOFER 2,1CHANNEL,USB/CARD/FM/BLUETOOTH (02pces) | 229000 |
SP1062BT | SUBWOOFER 2,1CHANNEL,USB/CARD/FM/BLUETOOTH (02pces) | 247000 |
SP1067BT | SUBWOOFER 2,1 AVEC USB/CARD/FM/BLUETOOTH (02pces) | 247000 |
SP1063BT | SUBWOOFER 2,1CHANNEL,USB/CARD/FM/BLUETOOTH | 257000 |
SP1065BT | SUBWOOFER 2,1CHANNEL,USB/CARD/FM/BLUETOOTH | 251000 |
SP1069BT | SUBWOOFER 2,1CHANNEL,USB/CARD/FM/BLUETOOTH | 309000 |
SP1084BT | SUBWOOFER 2,1CHANNEL,USB/CARD/FM/BLUETOOTH | 263000 |
SP1095BT | SUBWOOFER 3,1 av USB,CARD,FM,TELECOMMANDE BLUETOOTH (02 pces ) | 370000 |
SP1096BT | SUBWOOFER 3,1 av USB,CARD,FM,TELECOMMANDE BLUETOOTH (02 pces ) | 412000 |
SP1099BT | SUBWOOFER 3,1 av USB,CARD,FM,TELECOMMANDE BLUETOOTH | 412000 |
BAFFLE AMPLIFIER | ||
SP942UCFR | BAFFLE AMP USB,SD,FM,MICRO,TELECOMMANDE | 423000 |
SP960BT | BAFFLE AMP USB,SD,FM,MICRO,BLUETOOTH | 562000 |
SP972BT | BAFFLE AMP 12SIMPLE RECHARGEABLE,USB,SD,FM,MICRO,BLUETOOTH, | 345000 |
SP975BT | BAFFLE AMPL 15 SIMPLE RECHARGEABLE,USB,FM,MICRO,BLUETOOTH, | 515000 |
SP9906BT | BAFFLE AMPLIFIER DOUBLE 6,5 RECHARGEABLE AC TELECOMMANDE,MICRO,LED,USB,FM,BLUETOOTH | 357000 |
SP9908BT | BAFFLE AMPLIFIER DOUBLE 8 RECHARGEABLE AC TELECOMMANDE,BLUETOOTH,MICRO,LED,USB | 485000 |
SP912BT | BAFFLE AMPLIFIE SIMPLE 12,RADIO,USB,TABLE DE MIXAGE,TELECOMMANDE,BLUETOOTH,NOIR (02colis=01pce) | 691000 |
